Představení produktu
Mechanicky tuhnoucí cementový zachycovač je připojen k cementovému zadržovači pomocí mechanického usazovacího nástroje, spuštěného do předem určené polohy a nastaveno mechanickou silou. Cementová kaše se pak vtlačí do části studny nebo útvaru, který je třeba utěsnit. Tento produkt má kompaktní strukturu, může dosáhnout malého těsnění mezi vrstvami a může odolat vysokým rozdílům v horním a dolním tlaku, což je vhodné pro různé pracovní podmínky a specifikace pláště.
Vlastnosti produktu
1. Kompaktní struktura: Mechanicky tuhnoucí cementová přidržovačka má kompaktní strukturu, malý vnější průměr a snadno se ovládá ve vrtu.
2. Silná tlaková únosnost: Tento držák vydrží vysoké horní a dolní tlakové rozdíly a je vhodný pro operace vysokotlakého vstřikování vody.
3. Široká použitelnost: Vhodné pro všechny stupně tvrdosti pláště a různé pracovní podmínky.
4. Bezpečné a spolehlivé: Pojistný kroužek s ráčnou se používá k udržení zatížení těsnění sedla a zajišťuje spolehlivé utěsnění sedla i při změnách tlaku.
5. Snadné vrtání: Integrovaný prokluz zabraňuje střednímu těsnění a snadno se vrtá, takže je vhodný pro následné operace.
Populární Tagy: mechanický držák cementu, Čína výrobci mechanických cementových držáků, dodavatelé, továrna
| Vnější plášť pouzdra (v) | Hmotnost pláště (Ibs/ft) | Rozsah nastavení Min (in) | Maximální rozsah nastavení (in) | Vnější průměr nástroje (v) | Síla uvolnění (Ibs) |
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.65 | 4.56 | 3.93 | |
| 5 1/2 | 13-23 | 4.156 | 5.044 | 4.31 | |
| 5 3/4 | 14-26 | 4.58 | 5.29 | 4.7 | |
| 6 5/8 | 17-32 | 4.89 | 6.135 | 5.57 | 50,000 |
| 7 | 17-35 | 5.595 | 6.538 | 5.68 | |
| 7 5/8 | 20-39 | 6.004 | 7.125 | 6.31 | |
| 8 5/8 | 24-40 | 6.625 | 8.097 | 7.12 | |
| 9 5/8 | 29.3-58.4 | 7.511 | 9.063 | 8.12 | |
| 10 3/4 | 32.75-60.7 | 8.435 | 10.192 | 9.43 | |
| 11 3/4 | 38-60 | 9.66 | 11.15 | 10.43 | |
| 11 3/4 | 60-83 | 10.772 | 10.772 | 9.64 | |
| 13 3/8 | 48-80.7 | 12.175 | 12.715 | 11.83 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 |







